標(biāo)準(zhǔn)徑焊接球閥
瀏覽量:
1000
球形鍛鋼焊接球閥
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
數(shù)量
-
+
庫存:
產(chǎn)品描述
參數(shù)
球形鍛鋼焊接球閥廣泛應(yīng)用在石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通介質(zhì)。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
■ 設(shè)計(jì)規(guī)范
■ 壓力-溫度等級(jí)
■ 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度
■ 對(duì)焊端形式
■ 檢驗(yàn)與試驗(yàn)
■ 耐火試驗(yàn)
主要外形連接尺寸
DN300-1400mm PN16/25
DN | L | Ød | D1 | D | H1 | H2 | h | Ø1 | L | L1 | ISO |
300 | 762±4 | 300 | 520 | 325 | 313 | 361.5 | 305 | 65 | 51 | 22 | F25 |
350 | 838±4 | 350 | 580 | 377 | 343 | 401 | 305 | 65 | 51 | 22 | F25 |
400 | 914±4 | 350 | 590 | 426 | 348 | 406 | 362 | 65 | 51 | 22 | F25 |
450 | 991±5 | 400 | 680 | 480 | 392 | 457.5 | 370 | 75 | 61 | 22 | F30 |
500 | 1143±5 | 450 | 810 | 530 | 483 | 524 | 370 | 90 | 76 | 25 | F30 |
600 | 1380±5 | 500 | 980 | 630 | 559 | 636 | 371 | 110 | 94 | 28 | F30 |
700 | 1524±5 | 684 | 1130 | 720 | 638 | 728 | 396 | 120 | 102 | 32 | F35 |
800 | 1727±5 | 785 | 1250 | 820 | 744 | 810 | 457 | 130 | 112 | 32 | F40 |
900 | 1900±5 | 875 | 1460 | 920 | 883 | 919 | 469 | 153 | 128 | 45 | F40 |
1000 | 2100±5 | 975 | 1580 | 1020 | 924 | 1047 | 483 | 178 | 153 | 45 | F40 |
1200 | 2430±5 | 1169 | 1890 | 1220 | 1059 | 1118 | 488 | 180 | 155 | 45 | F48 |
1400 | 2680±5 | 1360 | 2220 | 1420 | 1221 | 1317 | 488 | 205 | 177 | 50 | F48 |
1600 | 2800±5 | 1556 | 2520 | 1620 | 1365 | 1460 | 508 | 205 | 177 | 50 | F60 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無
下一個(gè)
無
相關(guān)產(chǎn)品
本公司多年來一直致力于為客戶提供全套工業(yè)焊接球閥解決方案,給客戶更好的體驗(yàn)?,F(xiàn)階段產(chǎn)品覆蓋面較廣,含括城市燃?xì)?,集中供熱,天然氣管線等多領(lǐng)域。
技術(shù)支持:中企動(dòng)力 南京