標準徑焊接球閥
瀏覽量:
1000
法蘭式全焊接球閥
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數(shù)量
-
+
庫存:
產品描述
參數(shù)
法蘭式全焊接球閥廣泛應用于天然氣、石油、供熱、化工及熱電管網(wǎng)等長輸管線領域,作為開啟和關閉的控制裝置。
執(zhí)行標準
■ 設計規(guī)范
■ 壓力-溫度等級
■ 結構長度
■ 法蘭形式與尺寸
■ 檢驗與試驗
■ 耐火試驗
主要外形連接尺寸 DN15- 600mm
DN | L | Ød | D1 | D | H1 | H2 | h |
15 | 240±2 | 10 | 95 | 65 | 47.5 | 69 | 20 |
20 | 240±2 | 15 | 105 | 75 | 52.5 | 70 | 20 |
25 | 270±2 | 20 | 115 | 85 | 57.5 | 79 | 25 |
32 | 270±2 | 25 | 140 | 100 | 70 | 83.5 | 25 |
40 | 310±2 | 32 | 150 | 110 | 75 | 100 | 27 |
50 | 310±2 | 40 | 165 | 125 | 82.5 | 106.5 | 27 |
65 | 310±3 | 50 | 185 | 145 | 92.5 | 129.5 | 38 |
80 | 310±3 | 65 | 200 | 160 | 100 | 142 | 38 |
100 | 335±3 | 80 | 235 | 190 | 117.5 | 155 | 38 |
125 | 360±3 | 100 | 270 | 220 | 135 | 199.5 | 129 |
150 | 400±3 | 123 | 300 | 250 | 150 | 219 | 129 |
200 | 530±3 | 150 | 360 | 310 | 180 | 276.5 | 221 |
250 | 645±3 | 200 | 425 | 370 | 212.5 | 336.5 | 221 |
300 | 699±4 | 250 | 485 | 430 | 242.5 | 374 | 250 |
350 | 762±4 | 300 | 555 | 490 | 277.5 | 361.5 | 305 |
400 | 838±4 | 350 | 620 | 550 | 310 | 401 | 305 |
450 | 914±4 | 350 | 670 | 600 | 335 | 406 | 362 |
500 | 991±5 | 400 | 730 | 660 | 365 | 457.5 | 370 |
600 | 1143±5 | 500 | 845 | 770 | 422.5 | 524 | 370 |
注:其它壓力等級:見特殊型號。
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無
相關產品
本公司多年來一直致力于為客戶提供全套工業(yè)焊接球閥解決方案,給客戶更好的體驗。現(xiàn)階段產品覆蓋面較廣,含括城市燃氣,集中供熱,天然氣管線等多領域。
技術支持:中企動力 南京